Program Studi Perbankan Syariah
Program Studi (Prodi) Perbankan Syariah adalah program studi yang mempelajari perbankan dengan prinsip-prinsip Islam. Prodi ini berada di bawah naungan fakultas ekonomi dan bisnis Islam.
Prodi Perbankan Syariah mempelajari berbagai hal, seperti:
- Produk perbankan syariah, seperti wakaf, zakat, dan infaq
- Praktik keuangan yang berbasis syariah
- Produk lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi, saham, reksadana, perpajakan, dan investasi
- Ekonomi Islam, seperti Pengantar Ekonomi Mikro Islam dan Pengantar Ekonomi Makro Islam
- Manajemen Keuangan Islami
- Etika Bisnis Menurut Islam
- Pengantar Akuntansi Syariah
- Analisis Laporan Keuangan Syariah
- Manajemen Aset dan Liabilitas
Lulusan Prodi Perbankan Syariah memiliki prospek kerja yang cerah di berbagai bidang, seperti:
- Perbankan syariah
- Asuransi dan multifinance syariah
- Koperasi simpan pinjam
- Wirausaha
- Peneliti
- Akademisi
- Konsultan keuangan
- Auditor
MATA KULIAH PERBANKAN SYARIAH DI STAI DARUSSALAM
- Mata Kuliah Wajib Kurikulum
No | Kode Matkul | Mata Kuliah | SKS |
1 | NAS1101 | Pancasila | 3 |
2 | NAS1104 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | NAS1202 | Ushul Fiqh | 3 |
4 | NAS1203 | Kewarganegaraan | 2 |
| Jumlah | 10 |
- Mata Kuliah Wajib Perguruan Tinggi
No | Kode Matkul | Mata Kuliah | SKS |
1 | STD2105 | Bahasa Arab | 2 |
2 | STD2106 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | STD2107 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 |
4 | STD2108 | IAD/ISD/IBD | 2 |
5 | STD2109 | Pendidikan Antikorupsi, Narkotika Dan Deradikalisasi | 2 |
6 | STD2510 | Aswaja ke NU an | 2 |
7 | STD2611 | Proposal Skripsi | 1 |
8 | STD2712 | PKL | 4 |
9 | STD2713 | KKN | 4 |
10 | STD2714 | Skripsi | 6 |
| Jumlah | 27 |
- Mata Kuliah Wajib Program Studi
No | Kode Matkul | Mata Kuliah | SKS |
1 | PPS3115 | Pengantar Ilmu Ekonomi Umum | 3 |
2 | PPS3116 | Ekonomi Islam Dasar | 3 |
3 | PPS3117 | Filsafat Umum | 3 |
4 | PPS3218 | Fiqih Muamalah | 2 |
5 | PPS3219 | Pengantar Manajemen | 2 |
6 | PPS3220 | Pengantar Akuntansi | 3 |
7 | PPS3221 | Matematika Ekonomi | 3 |
8 | PPS3222 | Pasar Modal | 3 |
9 | PPS3223 | Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro | 3 |
10 | PPS3224 | Lembaga Keuangan Bank (konvensional dan syariah) | 3 |
11 | PPS3325 | Akuntansi Biaya | 2 |
12 | PPS3326 | Akuntansi Perbankan | 3 |
13 | PPS3327 | Tafsir Ayat dan Hadits Ekonomi | 2 |
14 | PPS3328 | Manajemen Perbankan Syariah | 3 |
15 | PPS3329 | Kewirausahaan | 3 |
16 | PPS3330 | Ekonomi Manajerial | 3 |
17 | PPS3331 | Komunikasi Bisnis | 3 |
18 | PPS3332 | Statistik I | 2 |
19 | PPS3333 | Psikologi Emosi | 3 |
20 | PPS3434 | Ekonometrika | 3 |
21 | PPS3435 | Metodologi Penelitian | 3 |
22 | PPS3436 | Akuntansi Syariah | 3 |
23 | PPS3437 | Keuangan Publik | 2 |
24 | PPS3438 | Statistik II | 2 |
25 | PPS3439 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
26 | PPS3440 | Ekonomi Moneter Perbankan | 3 |
27 | PPS3441 | Lab. Komputer Akuntansi | 3 |
28 | PPS3442 | Perpajakan | 2 |
29 | PPS3543 | Manajemen Resiko Perbankan | 3 |
30 | PPS3544 | Analisis Laporan Keuangan Bank | 3 |
31 | PPS3545 | Ekonomi Internasional | 3 |
32 | PPS3546 | Manajemen Investasi | 3 |
33 | PPS3547 | Manajemen Operasional Bank | 3 |
34 | PPS3548 | Manajemen Pemasaran Bank | 3 |
Jumlah | 94 |
- Mata Kuliah Wajib Pilihan
No | Kode Matkul | Mata Kuliah | SKS |
1 | PPS4649 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
2 | PPS4650 | Praktikum SPSS | 3 |
3 | PPS4651 | Praktikum Bank Mini | 4 |
4 | PPS4652 | Keuangan Internasioanal | 3 |
|
| Jumlah | 13 |
Jumlah Total SKS | 144 |