Program Studi Ekonomi Syariah
Program Studi (Prodi) Ekonomi Syariah adalah program studi yang mempelajari ilmu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Program studi ini juga dikenal dengan nama Ekonomi Islam di beberapa perguruan tinggi.
Prospek kerja lulusan program studi (prodi) Ekonomi Syariah cukup luas dan beragam, di antaranya:
- Karyawan bank syariah
- Staf keuangan
- Manajer investasi syariah
- Auditor syariah
- Ahli ekonomi Islam
- Konsultan ekonomi syariah
- Analis keuangan syariah
- Perencana keuangan
- Pegawai pajak
- Dosen
Di Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswa akan mempelajari berbagai konsep ekonomi Islam, seperti: Keuangan syariah, Perbankan syariah, Pasar modal syariah, Manajemen zakat dan wakaf, Etika bisnis Islam. Prinsip ekonomi yang dipelajari di jurusan ini berdasar pada syariah Islam, yaitu Al-Qur’an, Hadits, dan kaidah fiqih lainnya.
MATA KULIAH EKONOMI SYARIAH DI STAI DARUSSALAM
- Mata Kuliah Wajib Kurikulum
No | Kode Matkul | Mata Kuliah | SKS |
1 | NSI1102 | Pancasila | 3 |
2 | NSI1103 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | NSI1201 | Ushul Fiqh | 3 |
4 | NSI1204 | Kewarganegaraan | 2 |
|
| Jumlah | 10 |
- Mata Kuliah Wajib Perguruan Tinggi
No | Kode Matkul | Mata Kuliah | SKS |
1 | STI2106 | Bahasa Arab | 2 |
2 | STI2107 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | STI2108 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 |
4 | STI2109 | IAD/ISD/IBD | 2 |
5 | STI2110 | Pendidikan Antikorupsi, Narkoba Dan Deradikalisasi | 3 |
6 | STI2511 | Aswaja ke NU an | 2 |
7 | STI2612 | Proposal Skripsi | 1 |
8 | STI2713 | PKL | 4 |
9 | STI2714 | KKN | 4 |
10 | STI2715 | Skripsi | 6 |
|
| Jumlah | 28 |
- Mata Kuliah Wajib Program Studi
No | Kode Matkul | Mata Kuliah | SKS |
1 | PES3116 | Pengantar Ilmu Ekonomi Umum | 3 |
2 | PES3117 | Ekonomi Islam Dasar | 2 |
3 | PES3118 | Filsafat Umum | 3 |
4 | PES3219 | Matematika Ekonomi | 3 |
5 | PES3220 | Pengantar Manajemen | 2 |
6 | PES3221 | Pengantar Akuntansi | 3 |
7 | PES3222 | Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro | 3 |
8 | PES3223 | Fiqih Muamalah | 2 |
9 | PES3224 | Tafsir Ayat dan Hadits Ekonomi | 2 |
10 | PES3225 | Filsafat Ekonomi Islam (Maqosidul Syariah) | 2 |
11 | PES3226 | Etika Bisnis Syariah | 2 |
12 | PES3327 | Ekonomi Politik | 3 |
13 | PES3328 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
14 | PES3329 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
15 | PES3330 | Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
16 | PES3331 | Fiqih Muamalah Kontemporer | 3 |
17 | PES3332 | Manajemen Sumberdaya Insani | 2 |
18 | PES3333 | Statistik I | 3 |
19 | PES3334 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 |
20 | PES3435 | Pasar Modal | 3 |
21 | PES3436 | Manajemen Investasi | 3 |
22 | PES3437 | Ekonometrika | 3 |
23 | PES3438 | Ekonomi Islam Peluang dan Tantangan | 3 |
24 | PES3439 | Statistik II | 3 |
25 | PES3440 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 |
26 | PES3441 | Manajemen Lembaga Perbankan | 3 |
27 | PES3442 | Kewirausahaan | 3 |
28 | PES3543 | Ekonomi Internasional | 3 |
29 | PES3544 | Perekonomian Indonesia | 3 |
30 | PES3545 | Manajemen Pemasaran | 3 |
31 | PES3546 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 3 |
32 | PES3547 | Metodologi Penelitian | 3 |
33 | PES3548 | Asuransi Islam | 3 |
Jumlah | 91 |
- Mata Kuliah Wajib Pilihan
No | Kode Matkul | Mata Kuliah | SKS |
1 | PES4649 | Perpajakan | 3 |
2 | PES4650 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
3 | PES4651 | Manajemen Koperasi | 3 |
4 | PES4652 | Digitalisasi Ekonomi | 3 |
5 | PES4653 | Manajemen Zakat, Infaq dan Sodaqoh | 3 |
|
| Jumlah | 15 |
Jumlah SKS | 144 |